Rättningar i version 2.0.0(43)
| • | Justerat ordningen hur bilderna läses in när man väljer i skärmen "Lägg till bild". Tidigare lästes de in i den ordningen de markerades nu läses de in i den ordning de har importerats till SWINX ScanLev. |
| • | Rapporten för utskrift av fakturabilder bortplockad från utskriftsträdet. |
| • | Markören hoppade till belopp om man stod i något annat fält när man började skriva på första konteringsraden. |
| • | Rättning av rapporten "Attestlista". |
Nytt i version 2.0.0(41)
| • | Urval under Skickat. |
| • | I urval (gäller alla urval av fakturor) går att välja hur många fakturor som ska finnas med i svaret. Detta tal går också att ange som urprungsvärde när en lista ska visas. |
| • | Registrering av faktura: |
| • | Rimlighetskontroll av fakturadatum. Om fakturadatumet är mindre än dagens datum - 30 dagar eller dagens datum + 5 dagar visas en varning. Kan ändras under Inställningar-Egenskaper. |
| • | Automatiskt förslag på moms om valutakursen är 1.00. Kan ändras under Inställningar-Egenskaper. |
| • | Möjlighet att använda mallar vid kontering av fakturor. (Gäller ej Swinx Scanlev Fakturaarkiv). Eftersom syntaxen är den samma som i Visma Administration kan mallar importeras om SWINX ScanLev är anslutet mot det. |
| • | Möjlighet att göra urval på fakturor som tillhör projekt och resultatenhet. Detta aktiveras under Inställningar-Egenskaper och Urval. När detta är gjort visas ytterligare val under Alla fakturor i trädet. (Gälller ej Swinx Scanlev Fakturaarkiv). |
| • | Möjlighet att ändra storleken på rutan som visar miniatyrer så att det blir lättare om man har många sidor.![]() |
| • | Möjligt att lägga till bilder till fakturor som är överförda till affärssystemet. Efter att fakturan har sparats kan bilderna inte raderas. |
| • | Möjlighet att skriva ut alla bilder för flera fakturor genom att markera fakturorna i listläget. (Gäller ej Swinx Scanlev Fakturaarkiv). |
| • | Möjlighet att skriva "notisar" kopplad till en faktura. Denna visas som en "gul lapp" när man tittar på fakturabilden. |
| • | Möjlighet till att filtrera listorna som visas genom att klicka på |
| • | Möjlighet att genom att högerklicka i en lista exportera över information direkt till Excel. |
| • | Fungerar tillsammans med Mamut 14. |
Rättningar
| • | Vid överföring till Visma Compact är nu kreditfakturor markerade som kreditfaktura i Visma Compact. |
| • | Skillnad mellan version 2.0.0(41) och version 2.0.0(42): Texten förhandsversion visas inte längre på inloggningsbilden. |